Not the box score — the move. Every rating below is opponent-adjusted, so a line put up against a top-10% unit counts for more than the same line against a sieve. ▲ is what this one game did to the player's career rating; the number beside it is where they now stand — and it has to be above the median at the position to make these boards.
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAKeelon RussellCareer-high rating Alabama · FBS | TX_ATexas A&Mpass D 1450 · top 10% | 19/30, 311 yd, 3 TD, 1 INT · 9 car, 20 yd | ▲12 | 1371 |
| 2 | CO_SHauss HejnyCareer-high rating Colorado St. · FBS | SDSUSan Diego St.pass D 1310 · top 10% | 24/31, 333 yd, 3 TD, 1 INT · 11 car, 85 yd, 2 TD | ▲11 | 1337 |
| 3 | LSUSam LeavittCareer-high rating LSU · FBS | AUBUAuburnpass D 1389 · top 10% | 32/45, 387 yd, 3 TD · 8 car, 54 yd, 1 TD | ▲11 | 1435 |
| 4 | ARIZNoah FifitaCareer-high rating Arizona · FBS | IOWAIowa St.pass D 1400 · top 10% | 27/34, 308 yd, 2 TD · 3 car, 18 yd | ▲10 | 1444 |
| 5 | CAL_Jr. Eric Gibson California (PA) · D2 | IUPIndiana (PA)pass D 1181 · above avg | 21/30, 333 yd, 4 TD · 1 car, 1 yd | ▲10 | 1277 |
| 6 | LATEBlake Baker Louisiana Tech · FBS | ODUOld Dominionpass D 1254 · top 25% | 28/34, 303 yd, 1 TD · 10 car, 12 yd, 1 TD | ▲10 | 1294 |
| 7 | UCFKeyone Jenkins UCF · FBS | BYUBYUpass D 1366 · top 10% | 25/41, 293 yd, 3 TD · 11 car, 35 yd, 1 TD | ▲10 | 1304 |
| 8 | STANDavis Warren Stanford · FBS | NC_SNorth Carolina St.pass D 1282 · top 25% | 22/37, 303 yd, 4 TD · 2 car, 6 yd | ▲9 | 1282 |
| 9 | MLLSCarl Reed Jr.Career-high rating Millsaps · D3 | TRINTrinity (TX)pass D 1186 · above avg | 6/9, 117 yd, 1 TD · 14 car, 143 yd, 2 TD | ▲9 | 1314 |
| 10 | SOCOBrandon Jorgensen Southern Conn. St. · D2 | BENTBentleypass D 1214 · top 25% | 20/31, 317 yd, 4 TD · 6 car, -14 yd | ▲9 | 1262 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCCole TabbCareer-high rating Cincinnati · FBS | TXTETexas Techrush D 1488 · top 10% | 16 car, 173 yd, 1 TD · 2 rec, 5 yd, 1 TD | ▲23 | 1346 |
| 2 | ILLAidan LaugheryCareer-high rating Illinois · FBS | OREGOregonrush D 1491 · top 10% | 13 car, 123 yd, 1 TD | ▲21 | 1309 |
| 3 | WYOTyler Hughes Wyoming · FBS | AIRFAir Forcerush D 1384 · top 10% | 12 car, 146 yd, 1 TD | ▲19 | 1273 |
| 4 | AZ_SCardae MackCareer-high rating Arizona St. · FBS | KAN_Kansas St.rush D 1350 · top 25% | 26 car, 159 yd, 4 TD · 1 rec, 7 yd | ▲17 | 1312 |
| 5 | NO_TJahiem WhiteCareer-high ratingFirst game over 1400 North Texas · FBS | NAVYNavyrush D 1420 · top 10% | 20 car, 174 yd, 2 TD · 4 rec, 58 yd | ▲17 | 1403 |
| 6 | N_MEKiefer Sibley New Mexico · FBS | ND_SNorth Dakota St.rush D 1430 · top 10% | 13 car, 91 yd, 1 TD · 1 rec, -3 yd | ▲17 | 1240 |
| 7 | DELTNick Clark Delta St. · D2 | W_ALWest Ala.rush D 1317 · top 25% | 32 car, 178 yd, 1 TD | ▲16 | 1260 |
| 8 | UCLAAnthony Woods UCLA · FBS | MICHMichigan St.rush D 1412 · top 10% | 14 car, 112 yd, 1 TD · 3 rec, 17 yd | ▲16 | 1338 |
| 9 | ANGECanon Wiese Angelo St. · D2 | TAMUTex. A&M-Kingsvillerush D 1231 · above avg | 15 car, 173 yd, 3 TD | ▲15 | 1261 |
| 10 | ARKMDave AlstonCareer-high rating Ark.-Monticello · D2 | HARDHardingrush D 1350 · top 25% | 12 car, 128 yd, 1 TD | ▲15 | 1311 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIZIsaiah MizellCareer-high rating Arizona · FBS | IOWAIowa St.pass D 1400 · top 10% | 8 rec, 134 yd, 1 TD | ▲16 | 1306 |
| 2 | PITTCataurus HicksCareer-high rating Pittsburgh · FBS | MIAMMiami (Fla.)pass D 1392 · top 10% | 5 rec, 149 yd, 1 TD | ▲16 | 1294 |
| 3 | ALARico Scott Alabama · FBS | TX_ATexas A&Mpass D 1450 · top 10% | 6 rec, 156 yd | ▲15 | 1277 |
| 4 | S_CAMazeo Bennett Jr. South Carolina · FBS | TENNTennesseepass D 1381 · top 10% | 6 rec, 88 yd, 1 TD | ▲15 | 1248 |
| 5 | LSUJackson HarrisCareer-high rating LSU · FBS | AUBUAuburnpass D 1389 · top 10% | 9 rec, 178 yd, 2 TD | ▲15 | 1367 |
| 6 | BYUKyler Kasper BYU · FBS | UCFUCFpass D 1330 · top 25% | 6 rec, 129 yd, 1 TD | ▲14 | 1282 |
| 7 | W_MIAveion Chenault Western Mich. · FBS | TOLEToledopass D 1322 · top 25% | 6 rec, 105 yd, 1 TD | ▲14 | 1243 |
| 8 | C_MILangston Lewis Central Mich. · FBS | MIA_Miami (OH)pass D 1240 · above avg | 10 rec, 163 yd, 1 TD | ▲12 | 1258 |
| 9 | OKLAIsaiah Sategna IIICareer-high ratingFirst game over 1350 Oklahoma · FBS | MISSMississippi St.pass D 1331 · top 25% | 8 rec, 164 yd, 1 TD | ▲12 | 1352 |
| 10 | TEXARyan WingoCareer-high rating Texas · FBS | MISSMississippipass D 1352 · top 25% | 7 rec, 111 yd, 1 TD | ▲12 | 1337 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATEEli Finley Louisiana Tech · FBS | ODUOld Dominionpass D 1254 · above avg | 10 rec, 128 yd, 1 TD | ▲11 | 1288 |
| 2 | KANSCarson Bruhn Kansas · FBS | BAYLBaylorpass D 1343 · top 25% | 5 rec, 63 yd, 1 TD | ▲11 | 1301 |
| 3 | OKLARocky BeersCareer-high rating Oklahoma · FBS | MISSMississippi St.pass D 1331 · top 25% | 4 rec, 66 yd, 1 TD | ▲9 | 1348 |
| 4 | MISSCaleb OdomCareer-high rating Mississippi · FBS | TEXATexaspass D 1460 · top 10% | 5 rec, 59 yd | ▲9 | 1336 |
| 5 | VATELuke ReynoldsCareer-high rating Virginia Tech · FBS | CLEMClemsonpass D 1406 · top 10% | 7 rec, 44 yd, 2 TD | ▲9 | 1315 |
| 6 | USCTaniela TupouCareer-high rating Southern California · FBS | WISCWisconsinpass D 1402 · top 10% | 6 rec, 46 yd, 1 TD | ▲8 | 1311 |
| 7 | N_MECade Keith New Mexico · FBS | ND_SNorth Dakota St.pass D 1401 · top 10% | 5 rec, 53 yd | ▲8 | 1301 |
| 8 | LSUTrey'Dez GreenCareer-high rating LSU · FBS | AUBUAuburnpass D 1389 · top 10% | 5 rec, 50 yd, 1 TD | ▲8 | 1364 |
| 9 | UNCJelani ThurmanCareer-high rating North Carolina · FBS | SYRSyracusepass D 1286 · above avg | 7 rec, 77 yd | ▲7 | 1307 |
| 10 | ND_SReis Kessel North Dakota St. · FCS | N_MENew Mexicopass D 1186 · below avg | 4 rec, 57 yd, 1 TD | ▲7 | 1281 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTJaeden MooreCareer-high rating Pittsburgh · FBS | MIAMMiami (Fla.)offense 1511 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 2.5 TFL, 2 sack | ▲18 | 1317 |
| 2 | ILLPat Farrell Illinois · FBS | OREGOregonoffense 1542 · top 10% | 5 tkl (2 solo), 1 TFL, 1 sack, 1 FF | ▲18 | 1287 |
| 3 | N_MEBrett KarhuCareer-high rating New Mexico · FBS | ND_SNorth Dakota St.offense 1490 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 3 TFL, 1 sack | ▲17 | 1316 |
| 4 | ALAFatutoa HenryCareer-high rating Alabama · FBS | TX_ATexas A&Moffense 1458 · top 10% | 4 tkl (3 solo), 2 TFL, 2 sack | ▲15 | 1324 |
| 5 | MURRJayden WalkerCareer-high rating Murray St. · FCS | SDAKSouth Dakota St.offense 1438 · top 10% | 5 tkl (4 solo), 2 TFL, 2 sack | ▲15 | 1325 |
| 6 | TXTEAnthony Holmes Jr.Career-high ratingFirst game over 1350 Texas Tech · FBS | CINCCincinnatioffense 1412 · top 10% | 5 tkl (2 solo), 2.5 TFL, 1.5 sack, 1 FF | ▲15 | 1355 |
| 7 | WVUNate Gabriel West Virginia · FBS | TCUTCUoffense 1410 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 2 TFL, 1 sack | ▲14 | 1298 |
| 8 | MISSBlake PurchaseCareer-high rating Mississippi · FBS | TEXATexasoffense 1470 · top 10% | 4 tkl (2 solo), 1.5 TFL, 1 sack, 1 FF, 1 QBH | ▲14 | 1345 |
| 9 | WEB_Porter SmallCareer-high rating Weber St. · FCS | MONTMontana St.offense 1479 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 2 TFL | ▲14 | 1300 |
| 10 | KAN_Jordan AllenCareer-high rating Kansas St. · FBS | AZ_SArizona St.offense 1392 · top 10% | 8 tkl (3 solo), 2 TFL, 2 sack | ▲14 | 1338 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCSebastian CheeksCareer-high rating Wisconsin · FBS | USCSouthern Californiaoffense 1550 · top 10% | 5 tkl (4 solo), 2.5 TFL, 2.5 sack | ▲17 | 1308 |
| 2 | CINCSimeon ColemanCareer-high rating Cincinnati · FBS | TXTETexas Techoffense 1464 · top 10% | 10 tkl (4 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲15 | 1332 |
| 3 | MURRRyan McCallCareer-high rating Murray St. · FCS | SDAKSouth Dakota St.offense 1438 · top 10% | 9 tkl (7 solo), 3 TFL, 1 sack | ▲15 | 1328 |
| 4 | PITTJeremiah MarcelinCareer-high rating Pittsburgh · FBS | MIAMMiami (Fla.)offense 1511 · top 10% | 8 tkl (5 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲15 | 1342 |
| 5 | WISCMason PosaCareer-high rating Wisconsin · FBS | USCSouthern Californiaoffense 1550 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 2.5 TFL, 1.5 sack | ▲14 | 1382 |
| 6 | NAVYNolan McCamyCareer-high rating Navy · FBS | NO_TNorth Texasoffense 1464 · top 10% | 7 tkl (4 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲14 | 1316 |
| 7 | ARIZDash FifitaCareer-high rating Arizona · FBS | IOWAIowa St.offense 1404 · top 10% | 6 tkl (2 solo), 2.5 TFL, 2 sack, 1 QBH | ▲13 | 1305 |
| 8 | AZ_SMartell HughesCareer-high rating Arizona St. · FBS | KAN_Kansas St.offense 1439 · top 10% | 14 tkl (5 solo), 1.5 TFL, 1 PD | ▲13 | 1324 |
| 9 | UTSAOwen Pewee Texas at San Antonio · FBS | TULATulaneoffense 1362 · top 10% | 5 tkl (5 solo), 3 TFL, 3 sack, 1 PD | ▲13 | 1286 |
| 10 | N_MEMercury SwaimCareer-high ratingFirst game over 1350 New Mexico · FBS | ND_SNorth Dakota St.offense 1490 · top 10% | 11 tkl (5 solo), 2.5 TFL | ▲13 | 1355 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCMJ CannonCareer-high rating Cincinnati · FBS | TXTETexas Techoffense 1464 · top 10% | 8 tkl (5 solo), 1 INT, 1 PD | ▲13 | 1339 |
| 2 | WVUGeimere Latimer West Virginia · FBS | TCUTCUoffense 1410 · top 10% | 12 tkl (9 solo), 1 TFL, 1 sack, 1 PD | ▲12 | 1281 |
| 3 | UCLAMalik Hartford UCLA · FBS | MICHMichigan St.offense 1320 · top 25% | 4 tkl (3 solo), 1 TFL, 1 INT, 1 FF, 2 PD | ▲12 | 1288 |
| 4 | TX_ADezz Ricks Texas A&M · FBS | ALAAlabamaoffense 1508 · top 10% | 1 tkl (1 solo), 1 INT, 1 PD | ▲12 | 1291 |
| 5 | EMP_Clem McCulloughCareer-high rating Emporia St. · D2 | CENTCentral Mo.offense 1332 · top 25% | 9 tkl (7 solo), 2 INT | ▲11 | 1317 |
| 6 | WISCBryce West Wisconsin · FBS | USCSouthern Californiaoffense 1550 · top 10% | 5 tkl (4 solo), 1 TFL, 1 INT, 1 QBH | ▲11 | 1292 |
| 7 | CINCKenny WorthyCareer-high rating Cincinnati · FBS | TXTETexas Techoffense 1464 · top 10% | 7 tkl (4 solo), 2 PD | ▲10 | 1316 |
| 8 | WVUAndrew Powdrell West Virginia · FBS | TCUTCUoffense 1410 · top 10% | 6 tkl (5 solo), 1 TFL, 1 PD | ▲10 | 1282 |
| 9 | NWSTMontae PateCareer-high rating Northwestern · FBS | RUTGRutgersoffense 1339 · top 10% | 4 tkl (1 solo), 1 INT, 2 PD | ▲10 | 1301 |
| 10 | TEXAJelani McDonaldCareer-high ratingFirst game over 1350 Texas · FBS | MISSMississippioffense 1581 · top 10% | 12 tkl (7 solo), 1 INT | ▲10 | 1356 |
Eligibility: a minimum workload per position (10 pass attempts, 8 touches, 3 catches, 4 tackles or a multi-splash defensive line) so a two-snap cameo can't win the week. Opponent strength is that unit's pre-game rating, ranked against every unit that played this week. The boards above also require that the player's rating after the game sits above the median for his position — measured against every qualified season since 2002 — so a big number against a bad opponent doesn't buy a spot. Everyone who moved big but hasn't cleared that line yet is in Breakout watch.